<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Währungen</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/category/wahrungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Falschgeld: Geringste Anzahl an Blüten seit Euro-Einführung</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4856/falschgeld-geringste-anzahl-an-blueten-seit-euro-einfuehrung/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4856/falschgeld-geringste-anzahl-an-blueten-seit-euro-einfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Falschgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[So manch einer von uns hat wohl schon einmal einen gefälschten Euro-Schein in Händen gehalten ohne es überhaupt zu wissen. Wobei die Wahrscheinlichkeit dafür im vergangenen Jahr so gering war wie noch nie seit Einführung des Euro. Dies meldete die Bundesbank in Frankfurt. Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der registrierten Euro-Blüten um gut ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4856/falschgeld-geringste-anzahl-an-blueten-seit-euro-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook weitet Credits als Währung auf andere Websites aus</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4540/facebook-weitet-credits-als-waehrung-auf-andere-websites-aus/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4540/facebook-weitet-credits-als-waehrung-auf-andere-websites-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahldienst]]></category>
		<category><![CDATA[Credits]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Wer häufiger mal Games auf Facebook spielt, der wird garantiert auch schon mit den Facebook Credits in Berührung gekommen sein. Es handelt sich dabei um eine virtuelle Währung mit der man virtuelle Güter in den Spielen kaufen kann. Facebook will dieses Bezahlsystem nun auf andere Websites ausweiten und die Credits für das Bezahlen im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4540/facebook-weitet-credits-als-waehrung-auf-andere-websites-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Nationalbank: Mindestkurs zum Euro</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nationalbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn für Laien eine starke Währung immer gut klingt, kann diese in gewissen Fällen auch starke Nachteile mit sich bringen. So erlebt es aktuell die Schweiz. Der Schweizer Franken gewinnt in letzter Zeit gegenüber dem Euro immer mehr an Wert. Diese Überbewertung bedroht massiv die Schweizer Wirtschaft. So hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzexperten: Wiedereinführung der D-Mark wäre katastrophal</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der sogenannten Eurokrise werden immer wieder Stimmen laut, die eine Wiedereinführung der D-Mark fordern. Wer sich jedoch ein wenig mit Finanzsystemen auskennt, kann über solche Forderungen nur den Kopf schütteln, denn auch führende Ökonomen sind der Meinung, dass eine Rückkehr der D-Mark einer Katastrophe gleich kommen würde. So sagte beispielsweise der Wissenschaftliche Leiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: Diskussion um digitale Währung</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3923/bitcoin-diskussion-um-digitale-waehrung/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3923/bitcoin-diskussion-um-digitale-waehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Während in den letzten Jahren, vor allem nach der Wirtschaftskrise, hier und da regionale, alternative Zahlungsmitteln eingeführt wurden, war es nur eine Frage der Zeit bis dies auch im virtuellen Raum geschieht. Seit 2009 gibt es das Projekt Bitcoin. Bitcoins, kurz BTC, sind nichts anderes als eine alternative digitale Währung. Sie werden durch eine Technik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3923/bitcoin-diskussion-um-digitale-waehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation in Euro-Ländern auf neuem Höchststand</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3822/inflation-in-euro-laendern-auf-neuem-hoechststand/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3822/inflation-in-euro-laendern-auf-neuem-hoechststand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[So manch einer von uns wird die Inflation langsam spüren. So wird es nur wenige verwundern, dass die Inflation in den Euro-Ländern auf den höchsten Stand sei 30 Monaten geklettert ist. Laut dem EU-Statistikamt Eurostat sind die Verbraucherpreise im April im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent gestiegen. Dies hänge vor allem mit höheren Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3822/inflation-in-euro-laendern-auf-neuem-hoechststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größter Münz-Betrug seit Einführung des Euro aufgeflogen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3639/groesster-muenz-betrug-seit-einfuehrung-des-euro-aufgeflogen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3639/groesster-muenz-betrug-seit-einfuehrung-des-euro-aufgeflogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Dass durch Falschgeld und ähnliche Methoden jährlich Schäden in Millionenhöhe entstehen, haben wir an dieser Stelle schon ein paar Mal berichtet. Nun haben Fahnder jedoch offenbar den größten Münz-Betrug seit Einführung des Euro auffliegen lassen. Eine Betrügerbande hat dabei durchaus geschickt gehandelt: Sie ersteigerten verschrottete Euro-Münzen als Altmetall und ließen sie in China wieder zusammensetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3639/groesster-muenz-betrug-seit-einfuehrung-des-euro-aufgeflogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiativen in Skandinavien wollen Bargeld abschaffen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2940/initiativen-in-skandinavien-wollen-bargeld-abschaffen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2940/initiativen-in-skandinavien-wollen-bargeld-abschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmethode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Hat das gute alte Bargeld bereits ausgedient? Während wir hier in Deutschland immer noch der guten, alten D-Mark hinterhertrauern, wäre in den Augen einiger Initiativen in den skandinavischen Ländern das Bargeld selbst bald Geschichte. So machen sich verschiedene Politiker und Gewerkschaften der Finanzbranche in Schweden und Norwegen dafür stark Bargeldzahlungen nach und nach abzuschaffen. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2940/initiativen-in-skandinavien-wollen-bargeld-abschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche halten an der D-Mark fest: Noch 13,6 Milliarden im Umlauf</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2914/deutsche-halten-an-der-d-mark-fest-noch-136-milliarden-im-umlauf/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2914/deutsche-halten-an-der-d-mark-fest-noch-136-milliarden-im-umlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[So ab und an hört man ja doch noch ein paar wehmütige Stimmen, die sich nach der guten, alten D-Mark sehnen. So rechnen auch heute noch viele die Preise in Mark um. Zu diesem Bild passt auch die folgende Meldung: Der Bundesverband deutscher Banken teilte nun mit, dass immer noch 13,6 Milliarden D-Mark im Umlauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2914/deutsche-halten-an-der-d-mark-fest-noch-136-milliarden-im-umlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Deutschen rechnet Euro immer noch in D-Mark um</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2722/mehrheit-der-deutschen-rechnet-euro-immer-noch-in-d-mark-um/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2722/mehrheit-der-deutschen-rechnet-euro-immer-noch-in-d-mark-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Seit über acht Jahren zahlen wir nun schon mit dem Euro. Doch wie es aussieht, ist die gute, alte D-Mark nur bei den wenigsten Deutschen komplett aus den Köpfen verschwunden. Laut einer aktuellen Umfrage rechnen 65% der Bundesbürger gelegentlich die Preise in D-Mark um. In Westdeutschland sind es 63% und in Ostdeutscland 69%. Befragt wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2722/mehrheit-der-deutschen-rechnet-euro-immer-noch-in-d-mark-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

