<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Riester-Sparer: Bis Ende des Jahres Zulagen sichern</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4612/riester-sparer-bis-ende-des-jahres-zulagen-sichern/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4612/riester-sparer-bis-ende-des-jahres-zulagen-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Zulagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Riester-Modell nach wie vor umstritten ist, setzen viele Deutsche auf die staatlich geförderte Sparmethode. Alle Riester-Sparer müssen dabei beachten, dass sie bis zum Ende des Jahres die staatlichen Zulagen beantragen. Dies kann auch rückwirkend geschehen. Bis spätestens zum 31. Dezember muss beim Anbieter des entsprechenden Vertrages der Zulageantrag eingegangen sein. Der Antrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4612/riester-sparer-bis-ende-des-jahres-zulagen-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rürup-Rente zertifiziert: Vertrag mit Änderungen zurückgeschickt?</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4481/ruerup-rente-zertifiziert-vertrag-mit-aenderungen-zurueckgeschickt/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4481/ruerup-rente-zertifiziert-vertrag-mit-aenderungen-zurueckgeschickt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Selbstständige, die nicht rentenversicherungspflichtig sind, haben seit einigen Jahren die Möglichkeit für die private Altersvorsorge die sogenannte Rürup-Rente abzuschließen. Im Gegensatz zur Riester-Rente musste zu Beginn nicht zertifiziert, das heißt vom Bundeszentralamt für Steuern abgesegnet werden. Seit dem vergangenen Jahr gilt dies nun auch für die Rürup-Rente. Die Anbieter haben aktuell die entsprechenden Änderungen bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4481/ruerup-rente-zertifiziert-vertrag-mit-aenderungen-zurueckgeschickt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersarmut: Immer mehr Rentner müssen arbeiten</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4289/altersarmut-immer-mehr-rentner-muessen-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4289/altersarmut-immer-mehr-rentner-muessen-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach über das Thema drohende Altersarmut berichtet. Gering bezahlte Jobs und andere Faktoren sorgen immer mehr dazu, dass immer mehr Rentner auch im Alter über 65 Jahren einem Nebenjob nachgehen müssen. Die Höhe der Renten reicht für viele nicht mehr zum Leben aus. Geht dieser Trend so weiter, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4289/altersarmut-immer-mehr-rentner-muessen-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenniveau sinkt immer weiter</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4003/rentenniveau-sinkt-immer-weiter/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4003/rentenniveau-sinkt-immer-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle haben wir ja bereits schon einige Mal über das Thema drohende Altersarmut berichtet. Experten gehen davon aus, dass dies ein Problem sein wird, mit dem sich immer mehr Deutsche in der Zukunft beschäftigen und vielleicht auch selbst betroffen sein werden. Dies bestätigt auch eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4003/rentenniveau-sinkt-immer-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Frauen sorgen weniger für Altersvorsorge als Männer</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3989/umfrage-frauen-sorgen-weniger-fuer-altersvorsorge-als-maenner/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3989/umfrage-frauen-sorgen-weniger-fuer-altersvorsorge-als-maenner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im letzten Jahr haben wir an dieser Stelle das eine oder andere Mal darüber berichtet, dass Frauen in Sachen Altersvorsorge in Deutschland meist schlechter gestellt sind als Männer. Dies resultiert in erster Linie aus der Rollenverteilung und der sich daraus ergebenden beruflichen Situation. Zum anderen vernachlässigen manche Frauen jedoch offenbar allgemein das Thema Altersvorsorge. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3989/umfrage-frauen-sorgen-weniger-fuer-altersvorsorge-als-maenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund fordert Riester-Zulagen zurück</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3677/bund-fordert-riester-zulagen-zurueck/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3677/bund-fordert-riester-zulagen-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell sorgen rund 14 Millionen Deutsche mit einem Riester-Vertrag für das Alter vor. Doch immer wieder hört man bei der Riester-Rente auch von negativen Vorfällen und von Kritik. Diese könnte nun durch einen aktuellen Vorfall, auf den der Bayerische Rundfunk bei Recherchen gestoßen ist, noch angeheizt werden. Der Bund hat nämlich offenbar von ungefähr 1,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3677/bund-fordert-riester-zulagen-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Menschen setzen auf Gold als Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3008/immer-mehr-menschen-setzen-auf-gold-als-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3008/immer-mehr-menschen-setzen-auf-gold-als-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von fallenden Renditen setzen immer mehr Menschen auf handfeste und in ihren Augen sichere Geldanlagen. So wird im Zuge des steigenden Goldpreises Gold als Form der Altersvorsorge immer beliebter. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Postbank halten 30% Gold für eine „besonders sichere Altersvorsorge“. Im Vorjahr lag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3008/immer-mehr-menschen-setzen-auf-gold-als-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald auch Riester-Rente für Unternehmer?</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2905/bald-auch-riester-rente-fuer-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2905/bald-auch-riester-rente-fuer-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Angestellte, Beamte und Künstler haben seit ein paar Jahren die Möglichkeit eine zusätzliche private Altersvorsorge über die Riester-Rente aufzubauen. Unternehmer sind bislang von diesem Modell ausgeschlossen. Der frühere Bundesarbeitsminister Walter Riester, nach dem diese Form der privaten Altersvorsorge benannt ist, hat sich hier für eine Änderung ausgesprochen. „Focus Online“ sagte er, dass von den vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2905/bald-auch-riester-rente-fuer-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten Deutschen träumen von sorgenfreiem Alter, sorgen jedoch nicht vor</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2828/die-meisten-deutschen-traeumen-von-sorgenfreiem-alter-sorgen-jedoch-nicht-vor/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2828/die-meisten-deutschen-traeumen-von-sorgenfreiem-alter-sorgen-jedoch-nicht-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 08:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten von uns wünschen sich doch einen sorgenfreien Lebensabend. Endlich mal Dinge tun, für die man vorher keine Zeit hatte, und das Leben einfach nur genießen. Doch aufgrund der aktuellen finanziellen Lage wird dies für die meisten Deutschen wohl leider ein Luftschloss bleiben. Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2828/die-meisten-deutschen-traeumen-von-sorgenfreiem-alter-sorgen-jedoch-nicht-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Altersvorsorge besonders bei Älteren beliebt</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2750/betriebliche-altersvorsorge-besonders-bei-aelteren-beliebt/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2750/betriebliche-altersvorsorge-besonders-bei-aelteren-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitnehmer haben in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge. Dabei zahlt der Arbeitnehmer oder das Unternehmen die Beiträge ein, für die es in beiden Fällen staatliche Zuschüsse gibt. Für viele daher eine beliebte Form der Altersvorsorge. Im Schnitt nutzen 38% der Arbeitnehmer diese Form um Geld für das Alter zurückzulegen. Dies ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2750/betriebliche-altersvorsorge-besonders-bei-aelteren-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

