<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; EU</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>EU: Erhebliche Mängel bei Online-Krediten</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4831/eu-erhebliche-maengel-bei-online-krediten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4831/eu-erhebliche-maengel-bei-online-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[Ob man nach einem neuen Strom- oder Versicherungsanbieter sucht, das Internet bietet einem in der Regel gute Vergleichsmöglichkeiten. Jedoch sollte man dabei natürlich aufpassen, denn wie überall gibt es auch hier schwarze Schafe. So sprach nun der EU-Verbraucherkommissar von erheblichen Mängeln bei Online-Krediten und fordert Konsequenzen. Man habe in der EU rund 560 Seiten untersucht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4831/eu-erhebliche-maengel-bei-online-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU will Provisionen für unabhängige Finanzberater verbieten</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4505/eu-will-provisionen-fuer-unabhaengige-finanzberater-verbieten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4505/eu-will-provisionen-fuer-unabhaengige-finanzberater-verbieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt fast zu schön um wahr zu sein&#8230; Während hier noch in den vergangenen Wochen kräftig über eine Deckelung der Provisionen für Finanzberater debattiert wurde, will die EU-Kommission nun Medienberichten zufolge das Provisionswesen für selbstständige Finanzberater komplett abschaffen. Auch wir haben uns an dieser Stelle bereits das eine oder andere Mal mit den Beraterprovisionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4505/eu-will-provisionen-fuer-unabhaengige-finanzberater-verbieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Richtlinie für günstigere Preise bei Strom und Gas?</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4462/eu-richtlinie-fuer-guenstigere-preise-bei-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4462/eu-richtlinie-fuer-guenstigere-preise-bei-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche verabschiedeten die EU-Umweltminister in Luxemburg eine neue EU-Richtlinie, die Insiderhandel und Preismanipulationen beim Energiehandel eindämmen soll. Diese soll Ende dieses Jahres in Kraft treten und die Politiker sprechen schon vollmundig über fairere Preise bei Strom und Gas. Wir alle sind von immer weiter steigenden Energiepreisen betroffen. Für so manch einen werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4462/eu-richtlinie-fuer-guenstigere-preise-bei-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Nationalbank: Mindestkurs zum Euro</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nationalbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn für Laien eine starke Währung immer gut klingt, kann diese in gewissen Fällen auch starke Nachteile mit sich bringen. So erlebt es aktuell die Schweiz. Der Schweizer Franken gewinnt in letzter Zeit gegenüber dem Euro immer mehr an Wert. Diese Überbewertung bedroht massiv die Schweizer Wirtschaft. So hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Superreiche fordern Sonderabgabe gegen Schuldenkrise</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4265/immer-mehr-superreiche-fordern-sonderabgabe-gegen-schuldenkrise/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4265/immer-mehr-superreiche-fordern-sonderabgabe-gegen-schuldenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spuerreiche]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen erst hatte sich der US-Investor Warren Buffet zu Wort gemeldet. Der Milliardär forderte höhere Steuern und weniger Steuererleichterungen für reiche und superreiche US-Amerikaner. Nur so könne man der Schuldenkrise entgegen treten. Viele von ihnen seien bereit ihren Beitrag zu leisten. Die Zeit sei vorbei, in der Superreiche „von einem Milliardär-freundlichen Kongress verhätschelt“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4265/immer-mehr-superreiche-fordern-sonderabgabe-gegen-schuldenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzexperten: Wiedereinführung der D-Mark wäre katastrophal</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der sogenannten Eurokrise werden immer wieder Stimmen laut, die eine Wiedereinführung der D-Mark fordern. Wer sich jedoch ein wenig mit Finanzsystemen auskennt, kann über solche Forderungen nur den Kopf schütteln, denn auch führende Ökonomen sind der Meinung, dass eine Rückkehr der D-Mark einer Katastrophe gleich kommen würde. So sagte beispielsweise der Wissenschaftliche Leiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission: Jeder Bürger soll Anrecht auf Basiskonto haben</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4074/eu-kommission-jeder-buerger-soll-anrecht-auf-basiskonto-haben/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4074/eu-kommission-jeder-buerger-soll-anrecht-auf-basiskonto-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Basiskonto]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Hat man kein eigenes Konto, dann kann dies einem das alltägliche Leben schon ziemlich schwer machen. Gehalt muss in der Regel überwiesen werden, die Miete wird überwiesen usw. In Deutschland geht man davon aus, dass die Anzahl derer ohne eigenes Konto im sechsstelligen Bereich liegt. Dies betrifft vor allem Arbeitslose, überschuldete und mittellose Menschen. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4074/eu-kommission-jeder-buerger-soll-anrecht-auf-basiskonto-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB setzt Leitzins auf 1,5 Prozent</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4033/ezb-setzt-leitzins-auf-15-prozent/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4033/ezb-setzt-leitzins-auf-15-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Einige hatten bereits damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Sommer den Leitzins im Euroraum noch einmal erhöht. Dem ist sie nun auch nachgekommen, wie gestern verkündet wurde. Der Leitzins wurde ein weiteres Mal um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent erhöht. Als Grund dafür wurde vor allem der anhaltende Inflationsdruck genannt. Zuletzt hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4033/ezb-setzt-leitzins-auf-15-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation in Euro-Ländern auf neuem Höchststand</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3822/inflation-in-euro-laendern-auf-neuem-hoechststand/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3822/inflation-in-euro-laendern-auf-neuem-hoechststand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[So manch einer von uns wird die Inflation langsam spüren. So wird es nur wenige verwundern, dass die Inflation in den Euro-Ländern auf den höchsten Stand sei 30 Monaten geklettert ist. Laut dem EU-Statistikamt Eurostat sind die Verbraucherpreise im April im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent gestiegen. Dies hänge vor allem mit höheren Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3822/inflation-in-euro-laendern-auf-neuem-hoechststand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommissar Günther Oettinger will Netzausbau durch höhere Strompreise finanzieren</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3382/eu-kommissar-guenther-oettinger-will-netzausbau-durch-hoehere-strompreise-finanzieren/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3382/eu-kommissar-guenther-oettinger-will-netzausbau-durch-hoehere-strompreise-finanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Gas]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren haben sich die meisten Verbraucher immer wieder über stetig steigende Strompreise geärgert. Das regelmäßige Vergleichen der Preise wie auch ein Wechsel des Anbieters sind immer wichtiger geworden. Offenbar droht uns nun eine neue massive Strompreiserhöhung. Beim jüngsten Gipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der EU die Modernisierung der Energieinfrastruktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3382/eu-kommissar-guenther-oettinger-will-netzausbau-durch-hoehere-strompreise-finanzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

