<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Falschgeld: Geringste Anzahl an Blüten seit Euro-Einführung</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4856/falschgeld-geringste-anzahl-an-blueten-seit-euro-einfuehrung/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4856/falschgeld-geringste-anzahl-an-blueten-seit-euro-einfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Falschgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[So manch einer von uns hat wohl schon einmal einen gefälschten Euro-Schein in Händen gehalten ohne es überhaupt zu wissen. Wobei die Wahrscheinlichkeit dafür im vergangenen Jahr so gering war wie noch nie seit Einführung des Euro. Dies meldete die Bundesbank in Frankfurt. Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der registrierten Euro-Blüten um gut ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4856/falschgeld-geringste-anzahl-an-blueten-seit-euro-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitzins bei 1,25 Prozent – Meinungen geteilt</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4575/leitzins-bei-125-prozent-meinungen-geteilt/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4575/leitzins-bei-125-prozent-meinungen-geteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Schritt haben in der vergangenen Woche wohl nur wenige gerechnet. Kaum hat der Italiener Mario Draghi den bisherigen EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet abgelöst, beschließt er in seiner ersten Zinssitzung, dass der Leitzins von 1,5 auf 1,25 Prozent gesenkt wird. Dies soll vor allem den krisengebeutelten Ländern Griechenland, Spanien, Portugal und Italien zugute kommen, jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4575/leitzins-bei-125-prozent-meinungen-geteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Nationalbank: Mindestkurs zum Euro</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nationalbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn für Laien eine starke Währung immer gut klingt, kann diese in gewissen Fällen auch starke Nachteile mit sich bringen. So erlebt es aktuell die Schweiz. Der Schweizer Franken gewinnt in letzter Zeit gegenüber dem Euro immer mehr an Wert. Diese Überbewertung bedroht massiv die Schweizer Wirtschaft. So hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4326/schweizer-nationalbank-mindestkurs-zum-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzexperten: Wiedereinführung der D-Mark wäre katastrophal</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der sogenannten Eurokrise werden immer wieder Stimmen laut, die eine Wiedereinführung der D-Mark fordern. Wer sich jedoch ein wenig mit Finanzsystemen auskennt, kann über solche Forderungen nur den Kopf schütteln, denn auch führende Ökonomen sind der Meinung, dass eine Rückkehr der D-Mark einer Katastrophe gleich kommen würde. So sagte beispielsweise der Wissenschaftliche Leiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4203/finanzexperten-wiedereinfuehrung-der-d-mark-waere-katastrophal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Euro-Scheine ab 2013</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4089/neue-euro-scheine-ab-2013/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4089/neue-euro-scheine-ab-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Schein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor sechs Jahren hatte die Europäische Zentralbank (EZB) die Einführung neuer Euro-Scheine beschlossen. Seitdem tüftelte man an der Gestaltung. Dieser Prozess zog sich offenbar länger hin als geplant, denn anfänglich war davon die Rede, dass die neue Banknotenserie bereits ab diesem Jahr eingeführt werden sollte. Wie wir alle wissen, war dem nicht so. Nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4089/neue-euro-scheine-ab-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größter Münz-Betrug seit Einführung des Euro aufgeflogen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3639/groesster-muenz-betrug-seit-einfuehrung-des-euro-aufgeflogen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3639/groesster-muenz-betrug-seit-einfuehrung-des-euro-aufgeflogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Dass durch Falschgeld und ähnliche Methoden jährlich Schäden in Millionenhöhe entstehen, haben wir an dieser Stelle schon ein paar Mal berichtet. Nun haben Fahnder jedoch offenbar den größten Münz-Betrug seit Einführung des Euro auffliegen lassen. Eine Betrügerbande hat dabei durchaus geschickt gehandelt: Sie ersteigerten verschrottete Euro-Münzen als Altmetall und ließen sie in China wieder zusammensetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3639/groesster-muenz-betrug-seit-einfuehrung-des-euro-aufgeflogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Immer mehr Deutsche fürchten um ihr Erspartes</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3236/umfrage-immer-mehr-deutsche-fuerchten-um-ihr-erspartes/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3236/umfrage-immer-mehr-deutsche-fuerchten-um-ihr-erspartes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise, die Euro-Krise usw., in den letzten Jahren sieht sich unser System etlichen Problemen gegenüber, auf die wohl bei den aktuellen Maßnahmen so schnell auch keine Besserungen eintreten werden. Dies merken natürlich auch die normalen Sparer. Laut einer Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge fürchten gut zwei Drittel aller Erwerbstätigen im Alter von 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3236/umfrage-immer-mehr-deutsche-fuerchten-um-ihr-erspartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation in Eurozone knackt die Zwei-Prozent-Marke</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3211/inflation-in-eurozone-knackt-die-zwei-prozent-marke/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3211/inflation-in-eurozone-knackt-die-zwei-prozent-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Laut Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) sind stabile Preise nur bei einer Inflationsrate von knapp unter 2 Prozent gewährleistet. Nun kletterte die Inflation zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder über diese wichtige Grenze. Im Dezember 2010 lag die jährliche Teuerungsrate bei 2,2 Prozent, 0,3 Punkte mehr als im Monat davor. Diesen Wert gab die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3211/inflation-in-eurozone-knackt-die-zwei-prozent-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hälfte der Deutschen sehnt sich nach der D-Mark</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2255/die-haelfte-der-deutschen-sehnt-sich-nach-der-d-mark/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2255/die-haelfte-der-deutschen-sehnt-sich-nach-der-d-mark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[D-Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Hiogi]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Finanz- und Eurokrise haben das Vertrauen der Bundesbürger in die Währung erschüttert. So setzt langsam das „Früher war alles besser“ ein, das sich bei uns Menschen in solchen Zeiten immer gerne zeigt. So sehnen sich 51% der Deutschen wieder nach der D-Mark. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos. 30% sprechen sich dabei gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2255/die-haelfte-der-deutschen-sehnt-sich-nach-der-d-mark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die D-Mark wieder zurück? Börsenkurse wieder in D-Mark</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2156/ist-die-d-mark-wieder-zurueck-boersenkurse-wieder-in-d-mark/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2156/ist-die-d-mark-wieder-zurueck-boersenkurse-wieder-in-d-mark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Nach eigenen Angaben des Börsenportals Börsennews.de befinden sich rund 300.000 Nutzer regelmäßig auf diesen Seiten. Die werden momentan nicht schlecht staunen, denn seit letztem Freitag zeigt das Portal die aktuellen Börsenkurse neben dem Euro auch wieder in D-Mark an. So stand die Aktie der Lufthansa zum Beispiel bei 21,72 DM. Ob das so nötig ist? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2156/ist-die-d-mark-wieder-zurueck-boersenkurse-wieder-in-d-mark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

