<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Verluste durch Fonds: Bis Jahresende Schadenersatz fordern!</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4663/verluste-durch-fonds-bis-jahresende-schadenersatz-fordern/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4663/verluste-durch-fonds-bis-jahresende-schadenersatz-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Einige Anleger mussten in den letzten Jahren Verluste bei bestimmten Fonds durch sogenannte Kick-Back-Zahlungen hinnehmen. Dabei handelt es sich um Provisionen , die beim Kauf eines Fonds fällig werden und in der Regel direkt zurück an das vermittelnde Geldinstitut geflossen sind. Da dies in vielen Fällen den Kunden nicht mitgeteilt wurde, erklärten einige Gerichte dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4663/verluste-durch-fonds-bis-jahresende-schadenersatz-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Immobilienfonds Morgan Stanley P2 Value wird aufgelöst</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2872/offener-immobilienfonds-morgan-stanley-p2-value-wird-aufgeloest/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2872/offener-immobilienfonds-morgan-stanley-p2-value-wird-aufgeloest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley P2 Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Als im Herbst 2008 die Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte, mussten etliche offene Immobilienfonds schließen, da die Anleger massiv Geld abzogen. Drei Fonds in Deutschland müssen nun komplett aufgelöst werden, da sie es nicht schaffen, innerhalb der vorgeschriebenen Frist von zwei Jahren, durch den Verkauf ihrer Immobilien genügend Geld für eine Wiedereröffnung zu besorgen. Vor kurzem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2872/offener-immobilienfonds-morgan-stanley-p2-value-wird-aufgeloest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgesellschaften wollen mit großer Kampagne Image der Investmentfonds aufbessern</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2768/fondsgesellschaften-wollen-mit-grosser-kampagne-image-der-investmentfonds-aufbessern/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2768/fondsgesellschaften-wollen-mit-grosser-kampagne-image-der-investmentfonds-aufbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der Finanzkrise stehen Invetsmentfondsgesellschaften nicht gerade hoch im Ansehen der Bürger. Dies will man nun ändern und zwar durch eine groß angelegte Kampagne, die das Image von Investmentfonds wieder aufpolieren soll. Die Fondsgesellschaften berufen sich auf eine Studie, wonach die meisten Deutschen in Sachen Geldanlage verunsichert sind, da sie zu wenig darüber wissen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2768/fondsgesellschaften-wollen-mit-grosser-kampagne-image-der-investmentfonds-aufbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgefonds-Manager 2009 mit Rekordgewinnen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1853/hedgefonds-manager-2009-mit-rekordgewinnen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1853/hedgefonds-manager-2009-mit-rekordgewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegermagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass die Finanzwelt nicht wirklich etwas aus der Krise gelernt hat, denn sie machen munter weiter wie bisher und scheffeln dabei auch noch Milliardengewinne. Noch&#8230; Und so konnten die Hedgefonds-Manager dieser Welt 2009, mitten in Zeiten der Krise, ihre Gewinne auf einen Rekordstand hochtreiben. Doch nicht nur diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1853/hedgefonds-manager-2009-mit-rekordgewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstiegszeitpunkt bei Aktienfondssparplan für die Altersvorsorge beachten!</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1458/ausstiegszeitpunkt-bei-aktienfondssparplan-fur-die-altersvorsorge-beachten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1458/ausstiegszeitpunkt-bei-aktienfondssparplan-fur-die-altersvorsorge-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Etliche Deutsche haben für das Alter durch einen Aktienfondssparplan vorgesorgt. Doch, um hierbei am Ende den bestmöglichen Betrag herauszubekommen, sollte man unbedingt den Ausstiegszeitpunkt beachten! Denn hierbei kann schon ein Jahr früher oder später über etliche Tausend Euro entscheiden. Dies ergab nun eine neue Berechnung des Bundesverbandes Investment und Asset Management. Hierfür wurden Aktienfondssparpläne mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1458/ausstiegszeitpunkt-bei-aktienfondssparplan-fur-die-altersvorsorge-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondbranche erwartet 2010 gutes Absatzpotential</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1049/fondbranche-erwartet-2010-gutes-absatzpotential/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1049/fondbranche-erwartet-2010-gutes-absatzpotential/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment werden die Prognosen für das Jahr 2010 in der Wirtschaft- und Finanzwelt immer widersprüchlicher. Während die einen offiziell schon aufatmen, befürchten die anderen nur wenig Anlass zum Jubeln zu haben. Was genau stimmt, werden wir dann noch sehen&#8230; Aktuell scheint besonders die Fondsbranche sich für das Jahr 2010 Mut machen zu wollen. Einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1049/fondbranche-erwartet-2010-gutes-absatzpotential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Anleger setzen auf Absolute-Return-Fonds</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1023/immer-mehr-anleger-setzen-auf-absolute-return-fonds/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1023/immer-mehr-anleger-setzen-auf-absolute-return-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute-Return-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Finanzkrise setzen immer mehr Anleger in Sachen Fonds auf mehr Berechenbarkeit. Sie suchen nach Anlegemöglichkeiten, die einigermaßen hohe Renditen sichern und das auch in harten Zeiten. Daher stehen Absolute-Return-Fonds bei vielen hoch im Kurs. Angeblich soll bei diesen das Risiko deutlich geringer als bei Geldmarktfonds sein und das noch bei höheren Renditen. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1023/immer-mehr-anleger-setzen-auf-absolute-return-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier geschlossene Immobilienfonds bleiben auch weiterhin zu</title>
		<link>http://www.money-insider.de/847/vier-geschlossene-immobilienfonds-bleiben-auch-weiterhin-zu/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/847/vier-geschlossene-immobilienfonds-bleiben-auch-weiterhin-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 06:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Seit einem Jahr nehmen die offenen Immobilienfonds DegiEuropa, KanAm, US-grundinvest und TMW Immobilien keine Anteile zurück und seitdem warten die Anleger ungeduldig darauf wieder an ihre Investitionen zu kommen bzw. neue tätigen zu können. Doch für diese vier hörten das Warten zunächst nicht auf: Die Anteilsrücknahme wird um 12 weitere Monate ausgesetzt! Begründung? geringe Liquidität! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/847/vier-geschlossene-immobilienfonds-bleiben-auch-weiterhin-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schifffonds &#8211; Was nun?</title>
		<link>http://www.money-insider.de/625/schifffonds-was-nun/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/625/schifffonds-was-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 100.000 Anleger sind von der aktuellen Flaute in der Schifffahrt betroffen. Anteile von Schifffonds können reihenweise nur noch für weniger als 50% der eingezahlten Eigenkapitalbeträge an der Fondsbörse Hamburg losgeschlagen werden. Das ist vor allem für Anleger kritisch, die sich für ihre Eigenkapital-Anteile auch noch Kredite haben vermitteln lassen. „Hier ist zu prüfen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/625/schifffonds-was-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Chancen für Anleger – kick-back-Rechtssprechung des BGH ist auf Medienfonds anwendbar</title>
		<link>http://www.money-insider.de/510/gute-chancen-fur-anleger-%e2%80%93-kick-back-rechtssprechung-des-bgh-ist-auf-medienfonds-anwendbar/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/510/gute-chancen-fur-anleger-%e2%80%93-kick-back-rechtssprechung-des-bgh-ist-auf-medienfonds-anwendbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[kick-backs]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem Beschluss vom 20.01.2009 hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass im Rahmen eines Beratungsvertrages auch eine Aufklärungspflicht über erhaltene Rückvergütungen (sogenannte kick-backs) beim Vertrieb von Medienfonds besteht. Nach Auffassung des 11. Senats des Bundesgerichtshofes ist der Anleger unabhängig von der Höhe der erhaltenen Rückvergütungen hierüber von der ihn beratenden Bank aufzuklären. Diese Entscheidung ist gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/510/gute-chancen-fur-anleger-%e2%80%93-kick-back-rechtssprechung-des-bgh-ist-auf-medienfonds-anwendbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

