<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Leitzins wieder auf 1 Prozent – Folgen für die Sparer?</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4709/leitzins-wieder-auf-1-prozent-folgen-fuer-die-sparer/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4709/leitzins-wieder-auf-1-prozent-folgen-fuer-die-sparer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Der leichte Höhenflug des Leitzinses ist offenbar schon wieder vorbei. Erst im November wurde er von 1,5 Prozent auf 1,25 Prozent gesenkt. Nun setzt die EZB ihn erneut auf nunmehr nur noch 1,00 Prozent herunter. Der Leitzins ist also wieder auf seinem Stand wie vor gut einem Jahr. Was bedeutet dies für die Sparer? Normalerweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4709/leitzins-wieder-auf-1-prozent-folgen-fuer-die-sparer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verluste durch Fonds: Bis Jahresende Schadenersatz fordern!</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4663/verluste-durch-fonds-bis-jahresende-schadenersatz-fordern/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4663/verluste-durch-fonds-bis-jahresende-schadenersatz-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Einige Anleger mussten in den letzten Jahren Verluste bei bestimmten Fonds durch sogenannte Kick-Back-Zahlungen hinnehmen. Dabei handelt es sich um Provisionen , die beim Kauf eines Fonds fällig werden und in der Regel direkt zurück an das vermittelnde Geldinstitut geflossen sind. Da dies in vielen Fällen den Kunden nicht mitgeteilt wurde, erklärten einige Gerichte dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4663/verluste-durch-fonds-bis-jahresende-schadenersatz-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIW: Riester-Rente erneut mit schlechten Noten</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4636/diw-riester-rente-erneut-mit-schlechten-noten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4636/diw-riester-rente-erneut-mit-schlechten-noten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Zehn Jahre lang gibt es nun schon die Riester-Rente, wofür sich immer mehr Deutsche entscheiden. Nur leider ist das Modell gleichzeitig auch sehr umstritten und erhält von Experten immer wieder schlechte Bewertungen, wie nun auch erneut laut einem Bericht des „Spiegel“ die Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bestätigen. So heißt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4636/diw-riester-rente-erneut-mit-schlechten-noten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU will Provisionen für unabhängige Finanzberater verbieten</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4505/eu-will-provisionen-fuer-unabhaengige-finanzberater-verbieten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4505/eu-will-provisionen-fuer-unabhaengige-finanzberater-verbieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt fast zu schön um wahr zu sein&#8230; Während hier noch in den vergangenen Wochen kräftig über eine Deckelung der Provisionen für Finanzberater debattiert wurde, will die EU-Kommission nun Medienberichten zufolge das Provisionswesen für selbstständige Finanzberater komplett abschaffen. Auch wir haben uns an dieser Stelle bereits das eine oder andere Mal mit den Beraterprovisionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4505/eu-will-provisionen-fuer-unabhaengige-finanzberater-verbieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherungsfonds: Banken senken Grenze in den kommenden Jahren</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4485/sicherungsfonds-banken-senken-grenze-in-den-kommenden-jahren/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4485/sicherungsfonds-banken-senken-grenze-in-den-kommenden-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherungsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Wie ein Mantra hören wir seit ein paar Jahren immer wieder, dass unser Erspartes bei den Banken sicher sei. Jedoch bezweifeln einige Experten, ob der Sicherungsfonds überhaupt in der Lage sei, für größere Pleiten aufzukommen. Der Bundesverband Deutscher Banken hat diese Zweifel nun wieder hochkochen lassen: Nach einem aktuellen Beschluss soll die Sicherungsgrenze in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4485/sicherungsfonds-banken-senken-grenze-in-den-kommenden-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers: BGH lehnt Schadenersatz für Anleger ab</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4405/lehman-brothers-bgh-lehnt-schadenersatz-fuer-anleger-ab/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4405/lehman-brothers-bgh-lehnt-schadenersatz-fuer-anleger-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Für so manch einen Anleger ist das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe wohl wie ein Schlag ins Gesicht. Als im September 2008 die US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers pleite ging, wurden deren Papiere mit einem Schlag wertlos und Zehntausende von Anlegern verloren ihr Geld. Nicht wenige gaben den Banken daran eine Mitschuld, da sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4405/lehman-brothers-bgh-lehnt-schadenersatz-fuer-anleger-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Ratgeber „Geldanlage für Faule“</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4386/stiftung-warentest-ratgeber-geldanlage-fuer-faule/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4386/stiftung-warentest-ratgeber-geldanlage-fuer-faule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegermagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage für Faule]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzwelt ist sehr komplex und nicht alle Anleger wollen sich haarklein mit allen möglichen Anlageformen beschäftigen. Die Stiftung Warentest hat daher einen neuen Ratgeber auf den Markt gebracht, der sich „Geldanlage für Faule“ nennt. Dieser soll sich an Menschen richten, die ihr Geld gut anlegen möchten, ohne sich zu ausführlich und vor allem andauernd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4386/stiftung-warentest-ratgeber-geldanlage-fuer-faule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold als Wertanlage</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4275/gold-als-wertanlage/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4275/gold-als-wertanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 00:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis scheint angesichts der Finanzkrise nur eine Richtung zu kennen. Selbst Menschen, die sich bisher wenig für die Wirtschaft und das Börsengeschehen interessierten, werden aufmerksam. Der ein oder andere kramt geerbten Goldschmuck aus der Schatulle und freut sich über vergleichsweise hohe Bargeldbeträge, die er von den Aufkäufern gegenwärtig bekommt. Andere sorgen sich um ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4275/gold-als-wertanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparvertrag auf Angehörige übertragbar</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3918/bausparvertrag-auf-angehoerige-uebertragbar/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3918/bausparvertrag-auf-angehoerige-uebertragbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Der klassische Bausparvertrag feiert in Deutschland derzeit eine kleine Renaissance, denn immer mehr Deutsche setzen auf diese Form der Geldanlage. In diesem Zusammenhang weist aktuell der Bundesverband Deutscher Banken hin, dass man einen Bausparvertrag, den man selbst nicht einsetzen möchte, auch auf Angehörige übertragen kann. Ob die Übertragung genehmigt wird, liegt zwar im Ermessen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3918/bausparvertrag-auf-angehoerige-uebertragbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative Finanzmarktwächter der Verbraucherzentralen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3733/initiative-finanzmarktwaechter-der-verbraucherzentralen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3733/initiative-finanzmarktwaechter-der-verbraucherzentralen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat so manch einem bitterlich gezeigt, dass es leider vielen Beratern in der Finanzbranche nur um den eigenen Gewinn geht und so kamen etliche falsche Beratungen ans Licht. Noch immer wird in diesem Bereich jedoch zu wenig kontrolliert. Dies wollen die Verbraucherzentralen der Länder nun ändern und haben in diesen Tagen ihre neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3733/initiative-finanzmarktwaechter-der-verbraucherzentralen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

