<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Preise</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/preise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Die Ölpreise fallen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2084/die-oelpreise-fallen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2084/die-oelpreise-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Dienstag sind die Ölpreise kräftig gesunken. Ein Barrel der US-Referenzsrote West Texas Intermediate (WTI) kostete nur 67,60 Dollar, 2,61 Dollar weniger als am Tag davor. Der Barrel-Preis für die Nordseesorte Brent sank auf 68,68 Dollar, 2,49 Dollar weniger. Als Grund dafür nennen die Händler die schwachen Aktienmärkte und den festen Dollar. Sorgen macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2084/die-oelpreise-fallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesgerichtshof: Preisbindung von Gas an Heizöl unzulässig</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1789/bundesgerichtshof-preisbindung-von-gas-an-heizol-unzulassig/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1789/bundesgerichtshof-preisbindung-von-gas-an-heizol-unzulassig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit längerem haben etliche Verbraucher unter den meist nicht nachvollziehbar steigenden Gaspreisen zu leiden. Nun wurde ein erster Durchbruch erzielt: Der Bundesgerichtshof erklärte die ausschließliche Preisbindung von Erdgas an Heizöl bei Privatkunden für unzulässig. Geklagt wurde gegen zwei Energieunternehmen, deren Preisanpassungsklauseln somit auf dem Prüfstand standen. Diese hatten ihre Erdgaspreise für Privatkunden mit längeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1789/bundesgerichtshof-preisbindung-von-gas-an-heizol-unzulassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anstieg bei den Verbraucherpreisen im Januar</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1505/anstieg-bei-den-verbraucherpreisen-im-januar/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1505/anstieg-bei-den-verbraucherpreisen-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sind die Verbraucherpreise im Januar im Vergleich zu Vorjahresmonat um insgesamt 0,8% gestiegen. Vor allem der Preisanstieg bei Mineralöl hätte die Inflation beeinflusst. Diese seien um 13% im Vergleich zum Januar 2008 angestiegen. Gleich dahinter kommen die Tabakwaren mit einem Plus von 5,5%. Zeitungen und Zeitschriften sind um 3,6% teurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1505/anstieg-bei-den-verbraucherpreisen-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Bewertungen für dm</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1377/beste-bewertungen-fur-dm/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1377/beste-bewertungen-fur-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für uns Frauen kann der Einkauf der richtigen Kosmetik ganz schön ins Geld gehen, denn nicht nur die Produkte sind teuer, sondern die Preise variieren von Drogerie zu Drogerie. Wo also einkaufen? In jedem Jahr führt die Münchner ServiceBarometer AG  eine repräsentative Studie zum Thema Service und Kundenzufriedenheit durch. Und siehe da, dm geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1377/beste-bewertungen-fur-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromtarife vergleichen lohnt sich auch schon beim aktuellen Anbieter!</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1158/stromtarife-vergleichen-lohnt-sich-auch-schon-beim-aktuellen-anbieter/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1158/stromtarife-vergleichen-lohnt-sich-auch-schon-beim-aktuellen-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor kurzem haben etliche Deutsche Post von ihrem Stromanbieter erhalten. Mal wieder steigen die Preise. Und jetzt zum Jahresende hin, steht auch noch die Endabrechnung an. Doch so teuer muss es gar nicht sein, denn bei den meisten würde sich schon der Wechsel des Tarifes gewaltig rechnen. Generell gilt es ab jetzt wohl regelmäßig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1158/stromtarife-vergleichen-lohnt-sich-auch-schon-beim-aktuellen-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietbarometer 2009: Entwicklung deutscher Mieten</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1140/mietbarometer-2009-entwicklung-deutscher-mieten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1140/mietbarometer-2009-entwicklung-deutscher-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mietbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[In jedem Jahr haben etliche deutsche Mieter vor einer Erhöhung der Mietpreise Angst. Wo ist diese Angst berechtigt und wo nicht? Wo sind die Mieten im Laufe des letzten Jahres am meisten gestiegen? Um das herauszufinden hat das Immobilienportal immowelt ein Mietbarometer für 2009 im Vergleich zum Jahr 2006 erstellt. Eines macht der Blick auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1140/mietbarometer-2009-entwicklung-deutscher-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das sind die neuen Bahnpreise im Überblick</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1135/das-sind-die-neuen-bahnpreise-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1135/das-sind-die-neuen-bahnpreise-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnpreise]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern sind sie offiziell, die neuen Preise der Bahn. Mittlerweile hat man sich ja schon fast daran gewöhnt, dass die Deutsche Bahn ihren Kunden jedes Jahr aufs Neue zu Weihnachten höhere Preise schenkt&#8230; Dieses Mal haben Bahnfahrer aber, zumindest laut Konzern, Grund zum Jubeln, denn mit einer Preiserhöhung von durchschnittlich 1,8% ist es die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1135/das-sind-die-neuen-bahnpreise-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistisches Bundesamt &#8211; Verbraucherpreise April 2009 &#8211; Voraussichtlich + 0,7% gegenüber April 2008</title>
		<link>http://www.money-insider.de/97/statistisches-bundesamt-verbraucherpreise-april-2009-voraussichtlich-07-gegenuber-april-2008/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/97/statistisches-bundesamt-verbraucherpreise-april-2009-voraussichtlich-07-gegenuber-april-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wird sich der Verbraucherpreisindex in Deutschland im April 2009 – nach vorliegenden Ergebnissen aus sechs Bundesländern – gegenüber April 2008 voraussichtlich um 0,7% erhöhen (März 2009: + 0,5%). Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich keine Veränderung. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise für Heizöl und Kraftstoffe erstmals seit Januar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/97/statistisches-bundesamt-verbraucherpreise-april-2009-voraussichtlich-07-gegenuber-april-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

