<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Rente</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Diese Finanzprodukte sollte jeder haben</title>
		<link>http://www.money-insider.de/4189/diese-finanzprodukte-sollte-jeder-haben/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/4189/diese-finanzprodukte-sollte-jeder-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[Tagtäglich werden wir auf dem Finanzmarkt mit etlichen Angeboten und Aktionen überflutet, da kann man bei all den Geldanlagen, Versicherungen und Co. schon einmal den Überblick verlieren. Es gibt jedoch einige Finanzprodukte, auf die keiner verzichten sollte. Das Girokonto ist wohl die wichtigste Basis für jeden, denn wer keines hat, kann heutzutage nur schwer am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/4189/diese-finanzprodukte-sollte-jeder-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDR-Betriebe: Versicherte sollten ihr Rentenversicherungskonto überprüfen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3913/ddr-betriebe-versicherte-sollten-ihr-rentenversicherungskonto-ueberpruefen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3913/ddr-betriebe-versicherte-sollten-ihr-rentenversicherungskonto-ueberpruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell weist die Deutsche Rentenversicherung darauf hin, dass Ende dieses Jahres die Frist zur Aufbewahrung von Lohnunterlagen aus der ehemaligen DDR abläuft. Dies bedeutet konkret, dass Versicherte unbedingt bis dahin ihr Rentenversicherungskonto überprüfen müssen, damit in die Rentenberechnung auch alle Versicherungszeiten einbezogen werden können. Versicherte, die in der ehemaligen DDR beschäftigt waren, sollten also unbedingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3913/ddr-betriebe-versicherte-sollten-ihr-rentenversicherungskonto-ueberpruefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB fordert Abschaffung der Abschläge bei Erwerbsminderungsrente</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3493/dgb-fordert-abschaffung-der-abschlaege-bei-erwerbsminderungsrente/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3493/dgb-fordert-abschaffung-der-abschlaege-bei-erwerbsminderungsrente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbsminderungsrente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenalter]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Prognose der Bundesregierung soll die Kaufkraft der Rentner bis zum Jahr 2013 spürbar zurückgehen. Dies liegt für viele zum einen an der Rentenentwicklung, aber auch daran dass immer mehr Menschen das gesetzliche Rentenalter nicht mehr im Beruf erreichen können und daher früher in Rente gehen. Dabei müssen sie meiste hohe Abschläge hinnehmen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3493/dgb-fordert-abschaffung-der-abschlaege-bei-erwerbsminderungsrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindererziehungs-Bonus bei gesetzlicher Rente</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3438/kindererziehungs-bonus-bei-gesetzlicher-rente/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3438/kindererziehungs-bonus-bei-gesetzlicher-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindererziehungs-Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Meldung weist die Stiftung Warentest darauf hin, dass jedes Kind, das 1992 oder später geboren wurde die Rente von Vater oder Mutter erhöht. Pro Monat kommen hier 81 Euro in den alten Bundesländern und 72 Euro in den neuen pro Kind zur Rente dazu. Zwei Kinder erhöhen die Rente dann also um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3438/kindererziehungs-bonus-bei-gesetzlicher-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Steuerrechner 2011 für Rentner</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3410/stiftung-warentest-steuerrechner-2011-fuer-rentner/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3410/stiftung-warentest-steuerrechner-2011-fuer-rentner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Rentner in Deutschland müssen Steuern zahlen. Wie die Arbeitnehmer auch, haben sie so die Möglichkeit finanzielle Aufwendungen steuerlich geltend zu machen und die Steuerzahlungen zu verringern. Dies dürfte den meisten klar sein, jedoch wurden in letzter Zeit viele Änderungen vorgenommen, auf die es zu achten gilt. Die Stiftung Warentest hat daher als Orientierungshilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3410/stiftung-warentest-steuerrechner-2011-fuer-rentner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frührente? &#8211; So früh wie möglich informieren</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3372/fruehrente-so-frueh-wie-moeglich-informieren/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3372/fruehrente-so-frueh-wie-moeglich-informieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frührente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche denken darüber nach früher in Rente zu gehen. Jedoch sollte man bedenken, dass dadurch auch die Höhe der Rente sinken kann. Daher rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen momentan dazu sich schon frühzeitig mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen und entsprechende Informationen einzuholen. Am besten sollte man sich im Alter von 50 Jahren mit dem Thema Frührente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3372/fruehrente-so-frueh-wie-moeglich-informieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung für höhere Zuverdienstgrenze bei Rentnern</title>
		<link>http://www.money-insider.de/3343/bundesregierung-fuer-hoehere-zuverdienstgrenze-bei-rentnern/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/3343/bundesregierung-fuer-hoehere-zuverdienstgrenze-bei-rentnern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverdienstgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Schon jetzt sind die Renten bei vielen Menschen so niedrig, dass sie von der Altersarmut bedroht sind und zusätzlich auf Hartz IV angewiesen sind. Eine Tendenz, die sich in den nächsten Jahren laut Experten noch deutlich verschlimmern könnte. So manch ein Rentner, der noch arbeiten kann, kommt diesem auch nach um seine Rente ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/3343/bundesregierung-fuer-hoehere-zuverdienstgrenze-bei-rentnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Rentenversicherung: Die Nullrunden sollen bald ein Ende haben</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2331/deutsche-rentenversicherung-die-nullrunden-sollen-bald-ein-ende-haben/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2331/deutsche-rentenversicherung-die-nullrunden-sollen-bald-ein-ende-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr bleibt den rund 20 Millionen Rentnern in Deutschland nichts anderes übrig als sich mit einer Nullrunde zufrieden zu geben. Da das Defizit in diesem Jahr nach aktuellen Schätzungen rund zwei Milliarden Euro betragen wird, vor allem aufgrund von rückläufigen Löhnen, hätten die Altersbezüge eigentlich sogar sinken müssen. Dies ist aufgrund der Rentengarantie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2331/deutsche-rentenversicherung-die-nullrunden-sollen-bald-ein-ende-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie setzt sich die Altersvorsorge in Deutschland zusammen?</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2123/wie-setzt-sich-die-altersvorsorge-in-deutschland-zusammen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2123/wie-setzt-sich-die-altersvorsorge-in-deutschland-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Für uns alle wird es immer wichtiger sich schon so früh wie möglich mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen, denn das Rentenniveau sinkt kontinuierlich, so dass wir in ein paar Jahren mit Altersarmut zu kämpfen haben werden. Doch die meisten Deutschen sind von dem Rentensystem eher verwirrt und schieben einen Auseinandersetzung mit diesem Thema nach hinten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2123/wie-setzt-sich-die-altersvorsorge-in-deutschland-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäuble: Keine Kürzungen bei den Renten, dafür aber bei Hartz IV und im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://www.money-insider.de/2103/schaeuble-keine-kuerzungen-bei-den-renten-dafuer-aber-bei-hartz-iv-und-im-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/2103/schaeuble-keine-kuerzungen-bei-den-renten-dafuer-aber-bei-hartz-iv-und-im-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Unser Staat muss sparen, keine Frage. Nur wo soll man den Rotstift ansetzen? Im Prinzip können wir uns wohl in nächster Zeit auf Einsparungen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen gefasst machen. Nur die Renten sollen laut Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nicht angetastet werden. In diesem Bereich kann auch wohl kaum noch mehr gespart werden, denn schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/2103/schaeuble-keine-kuerzungen-bei-den-renten-dafuer-aber-bei-hartz-iv-und-im-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

