<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Insider &#187; Sparplan</title>
	<atom:link href="http://www.money-insider.de/tag/sparplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-insider.de</link>
	<description>- Finanzinformationen &#38; Geldanlage -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ausstiegszeitpunkt bei Aktienfondssparplan für die Altersvorsorge beachten!</title>
		<link>http://www.money-insider.de/1458/ausstiegszeitpunkt-bei-aktienfondssparplan-fur-die-altersvorsorge-beachten/</link>
		<comments>http://www.money-insider.de/1458/ausstiegszeitpunkt-bei-aktienfondssparplan-fur-die-altersvorsorge-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-insider.de/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Etliche Deutsche haben für das Alter durch einen Aktienfondssparplan vorgesorgt. Doch, um hierbei am Ende den bestmöglichen Betrag herauszubekommen, sollte man unbedingt den Ausstiegszeitpunkt beachten! Denn hierbei kann schon ein Jahr früher oder später über etliche Tausend Euro entscheiden. Dies ergab nun eine neue Berechnung des Bundesverbandes Investment und Asset Management. Hierfür wurden Aktienfondssparpläne mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-insider.de/1458/ausstiegszeitpunkt-bei-aktienfondssparplan-fur-die-altersvorsorge-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

